Writen by
Techno
1:52 π.μ.
-
0
Comments
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (21η αγωνιστική) | |||
1 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 60 - 17 | 53 |
2 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 46 - 29 | 46 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 47 - 22 | 44 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | 45 - 21 | 44 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 38 - 17 | 40 |
6 | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 - 20 | 39 |
7 | ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 36 - 20 | 33 |
8 | Α.Ο. ΛΥΓΙΑΣ | 26 - 28 | 31 |
9 | Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 33 - 48 | 23 |
10 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 19 - 31 | 21 |
11 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29 - 45 | 21 |
12 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 26 - 33 | 20 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 35 - 46 | 20 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 27 - 30 | 19 |
15 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 21 - 34 | 18 |
16 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 1 - 72 | -5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.