Writen by
Olatagoal
5:46 μ.μ.
-
0
Comments
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓ. | 1239047 | ΑΕ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 1 | 23-2-2012 | - |
2. | ΚΟΝΤΟΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. | 583701 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 3 | 25-2-2012 | 30 |
3. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡ. | 1121490 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 23-2-2012 | - |
4. | ΜΑΤΣΙΓΚΑΣ ΔΙΟΝ.-ΠΑΝ. | 1282166 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 23-2-2012 | - |
5. | ΜΠΙΣΤΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡ. | 1133867 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 1 | 27-2-2012 | - |
6. | ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚ. | 1202758 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1 | 27-2-2012 | - |
7. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. | 1181755 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ | 1 | 26-2-2012 | - |
8. | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΜΑΡ. | 1161618 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 8 | 27-2-2012 | 80 |
9. | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | 1249223 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 3 | 27-2-2012 | 30 |
10. | ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΛΑΖ. | 1273808 | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 26-2-2012 | - |
11. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤ. | 556191 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 1 | 26-2-2012 | - |
12. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. | 1269914 | ΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 23-2-2012 | - |
13. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣ. | 1170777 | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 | 26-2-2012 | - |
14. | ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣ. | 1170409 | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 3 | 26-2-2012 | 30 |
15. | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚ. | 1192056 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΟΥ | 1 | 26-2-2012 | - |
16. | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΚΩΝ. | 1303753 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ | 2 | 26-2-2012 | 20 |
17. | ΚΟΛΟΚΟΥΡΑΣ ΧΡ. | 1240380 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 1 | 27-2-2012 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.