Τελευταια Νεα

6 Φεβ 2013

Football League: Αποτελέσματα και βαθμολογία 20ης αγωνιστικής



Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής
Παναιτωλικός-Πιερικός 4-0
Λάρισα-Δόξα Δράμας 0-0
Φωκικός-Καλλιθέα 0-0
Θρασύβουλος-Εργοτέλης 0-1
Βύζας Μεγάρων-Πανσερραϊικός 0-1
Παναχαϊκή-Ηρακλής Ψαχνών 1-1
Καβάλα-Αναγέννηση Επανομής 3-0
Εθνικός Γαζώρου -Απόλλων Σμύρνης 1-0
Καλλονή-Αναγέννηση Γιαννιτσών 2-0
Ηρακλής-Ολυμπιακός Βόλου 0-1
Ρεπό: Νίκη Βόλου

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Εργοτέλης 19 12-4-3 21-12 40
2. Ηρακλής Ψαχνών 19 9-8-2 21-13 35
3. Νίκη Βόλου 19 9-5-5 22-14 32
4. Ολυμπιακός Βόλου 19 7-10-2 20-10 31
5. Απόλλων 19 9-4-6 18-13 31
6. Λάρισα 19 8-6-5 22-11 30
7. ΑΕΠ Ηρακλής 19 6-11-2 21-13 29
8. Καλλονή 19 8-5-6 15-12 29
9. Πανσερραϊκός 19 7-7-5 17-16 28
10. Παναιτωλικός 19 7-6-6 20-13 27
11. Δόξα Δράμας 20 7-6-7 18-16 27
12. Eθνικός Γαζώρου 19 7-6-6 18-14 27
13. Καβάλα 19 7-4-8 15-14 25
14. Καλλιθέα 19 5-8-6 21-23 23
15. Πιερικός 19 5-6-8 14-24 21
16. Αναγέν. Γιαννιτσών 19 6-3-10 18-27 21
17. Φωκικός 19 4-7-8 13-22 19
18. Παναχαϊκή 2005 19 4-9-6 14-18 18
19. Θρασύβουλος 19 3-8-8 9-16 17
20. Βύζας Μεγάρων 19 1-7-11 10-25 10

« PREV
NEXT »