26 Ιαν 2016

Οι...άτακτοι

Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες της προηγουμενης Τετάρτης και του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓ. 1239047 ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 2 24/1/2016 20
2. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. 1233562 ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ 1 21/1/2016 10
3. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. 1250784 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 2 24/1/2016 20
4. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜ. 1155645 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 3 24/1/2016 30
5. ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝ. 1119281 Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2 24/1/2016 20
6. ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 1418028 ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 3 24/1/2016 30
7. ΞΕΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. 539834 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 5 21/1/2016 50
8. ΖΑΦΕΙΡΟΜΗΤΣΟΣ  ΣΩΤ. 1339453 ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 1 25/1/2016 10
9. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜ. 505072 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ 1 25/1/2016 10
10. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΗΛ. 544773 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ 1 25/1/2016 10
11. ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. 1389512 ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 1 24/1/2016 10
12. ΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΚΤ. 1004600 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ 1 24/1/2016 10
13. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝ. 1172869 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 4 25/1/2016 40
14. ΚΥΤΟΥΓΙΑΣ ΧΡ. 1171718 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 1 25/1/2016 10
15. ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚ. ΄1368865 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 4 24/1/2016 40
16. ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΙΩΑΝ. 1006016 ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1 25/1/2016 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.