Writen by
Unknown
8:57 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝ. | 460965 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 1 | 17/1/2016 | 10 |
2. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | 1231733 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 1 | 17/1/2016 | 10 |
3. | ΒΑΖΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 1303535 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 18/1/2016 | 10 |
4. | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞ. | 1143852 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 18/1/2016 | 10 |
5. | ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜ. | 1238014 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 4 | 18/1/2016 | 40 |
6. | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΗΜ. | 1391217 | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 18/1/2016 | 20 |
7. | ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ Γ. | 1263876 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ | 2 | 18/1/2016 | 20 |
8. | ΜΠΙΣΤΙΤΖΑΝΟΣ ΧΡ. | 1133867 | ΑΕ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ | 1 | 18/1/2016 | 10 |
9. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 396539 | ΑΕ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ | 4 | 18/1/2016 | 40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.