Τελευταια Νεα

23 Φεβ 2016

Οι...άτακτοι

Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 1174848 ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 21/2/2016 10
2. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 1127671 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 1 21/2/2016 10
3. ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠ. 1206469 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 4 21/2/2016 40
4. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚ. 1172300 ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 21/2/2016 20
5. MALI MARIONEL 1403688 ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ 1 22/2/2016 10
6. ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣ. 1126783 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤ/ΓΚΑΣ 1 22/2/2016 10
7. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 1249223 ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 22/2/2016 30
8. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝ. 549317 ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 1 21/2/2016 10
9. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. 1222113 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 21/2/2016 40
10. ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝ. 1241777 ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 1 22/2/2016 10
11. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΦΩΤ. 443264 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 1 21/2/2016 10
12. ΤΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡ. 1259649 ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1 22/2/2016 10
13. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΧ. 1322975 ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 1 22/2/2016 10
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.