Τελευταια Νεα

15 Μαρ 2016

Οι...άτακτοι

Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤ. 1161924 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 1 13/3/2016 10
2. ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. 479364 ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ 3 13/3/2016 30
3. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜ. 128/5603 ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 1 14/3/2016 10
4. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΗΛ. 544773 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ 3 14/3/2016 30
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. 1244550 ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 4 13/3/2016 40
6. ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝ. 1294920 ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 3 13/3/2016 30
7. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΙΟΝ. 1192061 ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 4 13/3/2016 40
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.