Writen by
Unknown
6:57 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
1. | ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΧΡ. | 1143392 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 18/9/2016 | 10 |
2. | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡ. | 502663 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 18/9/2016 | 10 |
3. | ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝ. | 1189749 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 1 | 12/9/2016 | 10 |
4. | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝ. | 1284932 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1 | 18/9/2016 | 10 |
5. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝ.-ΣΤ. | 1119829 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 3 | 18/9/2016 | 30 |
6. | SULA ETNOR | 1234897 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 19/9/2016 | 10 |
7. | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΡ. | 1000054 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 1 | 19/9/2016 | 10 |
8. | ΤΣΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓ. | 1266988 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 1 | 19/9/2016 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.