Writen by
Unknown
8:56 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Α/Α
Αναλυτικά:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
1. | ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΑΝΔ. | 1289839 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 3 | 16/10/2016 | 30 |
2. | ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΑΓ. | 1143573 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 | 16/10/2016 | 10 |
3. | ΓΕΡΕΤΣΙΑΝ ΧΡ. | 1281477 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 16/10/2016 | 10 |
4. | ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡ. | 1281593 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 16/10/2016 | 50 |
5. | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝ. | 1183108 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 16/10/2016 | 40 |
6. | ΖΙΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓ. | 1288177 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 | 17/10/2016 | 10 |
7. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 1154543 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 3 | 17/10/2016 | 30 |
8. | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. | 1145640 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 1 | 17/10/2016 | 10 |
9. | ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΕΥΑΓ. | 1198675 | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 17/10/2016 | 20 |
10. | PONE RENATO | 1177060 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 3 | 16/10/2016 | 30 |
11. | ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ. | 1165408 | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 17/10/2016 | 60 |
12. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 1210204 | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 17/10/2016 | 10 |
13. | ΣΥΡΡΟΣ ΓΕΡ. | 1321799 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 1 | 17/10/2016 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.