Writen by
Unknown
6:39 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Α/Α
Αναλυτικά:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
1. | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΥΘ. | 562218 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 3 | 2/10/2016 | 30 |
2. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤ. | 1272077 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 2/10/2016 | 20 |
3. | ΜΠΕΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔ. | 552957 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 2/10/2016 | 30 |
4. | ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. | 1264066 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 1 | 2/10/2016 | 10 |
5. | ΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦ. | 1344078 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 1 | 3/10/2016 | 10 |
6. | ΓΙΑΝΝΕΙΟΣ ΘΕΟΧ. | 1241780 | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 2 | 3/10/2016 | 20 |
7. | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡ. | 1315410 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 4 | 2/10/2016 | 40 |
8. | ΜΠΕΡΙΚΟΣ ΝΙΚ. | 1355135 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 | 2/10/2016 | 10 |
9. | ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΝΙΚ. | 1344688 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 | 2/10/2016 | 10 |
10. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡ. | 550697 | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 1 | 3/10/2016 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.