Writen by
Unknown
5:23 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Α/Α
Αναλυτικά:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. | 1292774 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 3 | 20/11/2016 | 30 |
2. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | 1273806 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 1 | 20/11/2016 | 10 |
3. | ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΚΩΝ. | 1283267 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1 | 20/11/2016 | 10 |
4. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ. | 1168063 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 1 | 20/11/2016 | 10 |
5. | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. | 1218818 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 21/11/2016 | 10 |
6. | ΜΠΛΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤ. | 508534 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 | 20/11/2016 | 50 |
7. | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. | 1432104 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 1 | 21/11/2016 | 10 |
8. | ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡ. | 1113734 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 18 | 20/11/2016 | 180 |
9. | ΤΕΓΑΣ ΚΩΝ. | 1294383 | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 4 | 21/11/2016 | 40 |
10. | ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗΣ ΜΑΡ. | 1389982 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 21/11/2016 | 10 |
Social Buttons