Writen by
Unknown
5:38 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 1417183 | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 27/11/2016 | 10 |
2. | ΚΑΖΑΝΑΣ Δ. | 460965 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 1 | 28/11/2016 | 10 |
3. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. | 1357399 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 28/11/2016 | 10 |
4. | ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΔΗΜ. | 1353843 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 28/11/2016 | 10 |
5. | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΠΕΤ. | 1128897 | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 28/11/2016 | 10 |
6. | ΠΕΤΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝ.-ΑΝ. | 1373110 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1 | 28/11/2016 | 10 |
7. | ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚ. | 1315409 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 6 | 28/11/2016 | 60 |
8. | ΜΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔ. | 1212946 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 1 | 27/11/2016 | 10 |
9. | ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣ. | 476916 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 1 | 27/11/2016 | 10 |
Social Buttons