Writen by
Unknown
5:48 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και την προηγούμενη Τετάρτη ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Α/Α
Αναλυτικά:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
1. | ΚΟΚΩΝΗΣ ΚΩΝ. | 1224609 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 3 | 6/11/2016 | 30 |
2. | ΚΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. | 1239851 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 1 | 7/11/2016 | 10 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠ. | 540217 | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3 | 6/11/2016 | 30 |
4. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | 1372129 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 | 6/11/2016 | 10 |
5. | ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠ. | 1399863 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 1 | 3/11/2016 | 10 |
Social Buttons