Writen by
Unknown
5:31 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. | 1006089 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
2. | ZELA LEDIAN | 1406130 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 4 | 22/1/2017 | 40 |
3. | ΣΥΡΡΟΣ ΠΑΝ. | 1277162 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 3 | 22/1/2017 | 30 |
4. | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΝ. | 1002416 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
5. | ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΚΩΝ. | 1314568 | Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 22/1/2017 | 30 |
6. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1161099 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 22/1/2017 | 40 |
7. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛ. | 1168229 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
8. | ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | 404706 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 21/1/2017 | 10 |
9. | ΛΑΚΑΣ ΚΩΝ. | 1270205 | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 1 | 23/1/2017 | 10 |
10. | ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜ. | 505072 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 5 | 19/1/2017 | 50 |
11. | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝ. | 1162097 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 4 | 19/1/2017 | 40 |
12. | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΝΙΚ. | 1129317 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 3 | 23/1/2017 | 30 |
13. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1264388 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
14. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. | 577814 | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 22/1/2017 | 30 |
15. | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΑΜ. | 453411 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 4 | 22/1/2017 | 40 |
16. | ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡ. | 562561 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
17. | ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΜΙΧ. | 1207693 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 1 | 22/1/2017 | 10 |
Social Buttons