Writen by
olatagoal.gr
1:00 μ.μ.
-
0
Comments
12η αγωνιστική | ||||
Σαβ 18 Φεβ, 17:00 | ΑΣΠ Απόλλων - ΕΑ Λάρισας | 2-3 (25-23,14-25,15-25,25-15,7-15) | ||
Πεμ 23 Φεβ, 19:00 | ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων - ΑΣ Καμπανιακός | |||
Σαβ 18 Φεβ, 18:00 | ΑΟ Λαμίας 2013 - ΕΟ Σταυρούπολης | 3-1 (25-20,25-27,25-17,25-16) | ||
Σαβ 18 Φεβ, 18:00 | ΠΑΣ Ιωνικός 80 Αγρινίου - Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 0-3 (10-25,14-25,12-25) | ||
Κυρ 19 Φεβ, 17:30 | ΑΣΠ Κόρινθος - ΑΣ Γιάννενα | 3-0 (25-7,25-13,25-16) |
Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Λαμίας 2013 | 31 | 12 | 11 | 1 | 33 | 10 |
2 | ΑΣΠ Κόρινθος | 30 | 12 | 10 | 2 | 30 | 12 |
3 | ΑΣΠ Απόλλων | 22 | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 |
4 | ΕΑ Λάρισας | 17 | 12 | 5 | 7 | 24 | 24 |
5 | ΑΣ Καμπανιακός | 17 | 11 | 6 | 5 | 20 | 19 |
6 | ΑΣ Γιάννενα | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 |
7 | ΕΟ Σταυρούπολης | 16 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 |
8 | ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων | 15 | 11 | 5 | 6 | 22 | 22 |
9 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 10 | 12 | 3 | 9 | 20 | 29 |
10 | ΠΑΣ Ιωνικός 80 Αγρινίου | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 |
Social Buttons