Writen by
Unknown
3:04 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΓ. | 1143573 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 4 | 19/3/2017 | 40 |
2. | ΜΑΤΣΙΓΚΑΣ ΔΙΟΝ.-ΠΑΝ. | 1282166 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 19/3/2017 | 10 |
3. | ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓ. | 1005806 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 19/3/2017 | 40 |
4. | ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜ. | 475625 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 | 20/3/2017 | 10 |
5. | ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡ,-ΚΩΝ. | 1296063 | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 1 | 20/3/2017 | 10 |
6. | ΝΤΕΜΟΣ ΓΕΩΡ. | 1217435 | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 1 | 20/3/2017 | 10 |
Social Buttons