Τελευταια Νεα

23 Μαΐ 2017

Αποτελέσματα 1ου αγώνα δρόμου ACHELOOS RUN


Αποτελέσματα 1ου Δρόμου Αχελώου 5km. Νεοχώρι Μεσολογγίου, 20-5-2017
α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθαρός Χρ. Χρ. Εκκίν-σημείο ελέγχου Χρ. σημείου ελέγχου-Τερμ. Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατ. Κατ. ηλ. κατηγ. Σύλλογος
1. 231 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:16:05,20 0:16:05,20 0:08:06,50 0:07:58,80 m 1   1 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. 92 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:18:18,30 0:18:15,40 0:08:50,10 0:09:28,30 m 2   2 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
3. 260 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:18:57,70 0:18:53,60 0:09:23,00 0:09:34,80 m 3 Α39 1 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ/02 Store
4. 76 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:19:00,90 0:18:57,50 0:09:39,60 0:09:21,30 m 4 Α39 2 CACUMEN TEAM AΡΤΑ
5. 55 ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:19:03,70 0:19:01,10 0:09:36,00 0:09:27,70 m 5 Α39 3 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
6. 230 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:19:04,10 0:19:02,70 0:09:30,90 0:09:33,20 f 1 Γ29 1 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
7. 294 ΦΙΛΙΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:19:18,00 0:19:16,60 0:09:37,80 0:09:40,30 m 6 Α29 1  
8. 185 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:19:27,30 0:19:20,60 0:09:52,40 0:09:34,90 m 7 Α29 2 SALTSINISTAS
9. 198 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:19:29,80 0:19:26,20 0:09:59,60 0:09:30,20 m 8 Α39 4  
10. 169 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:19:32,10 0:19:28,00 0:09:50,30 0:09:41,80 m 9 Α49 1 ΑΓΡΙΝΙΟ
11. 102 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ MΙΧΑΛΗΣ 0:19:44,50 0:19:40,20 0:09:53,80 0:09:50,80 m 10 Α49 2 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
12. 220 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΣ 0:19:52,50 0:19:51,20 0:10:13,70 0:09:38,80 m 11 Α50 1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
13. 107 ΚΟΤΟΦΩΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:19:52,50 0:19:49,70 0:10:13,60 0:09:38,90 m 12 Α29 3 ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
14. 277 ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΦΗ 0:20:29,20 0:20:27,80 0:09:57,90 0:10:31,30 f 2   1  
15. 199 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:20:44,70 0:20:40,50 0:10:18,40 0:10:26,40 m 13 Α29 4  
16. 229 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:20:52,90 0:20:48,60 0:10:17,80 0:10:35,20 f 3 Γ39 1 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ/ 02 Store
17. 9 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:20:54,40 0:20:49,80 0:10:07,60 0:10:46,90 m 14   3  
18. 261 ΧΑΡΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:20:58,20 0:20:56,20 0:10:21,10 0:10:37,20 m 15 Α29 5  
19. 132 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:20:58,50 0:20:48,00 0:10:42,00 0:10:16,50 m 16 Α49 3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
20. 1 ΑΒΝΤΟΥΛΙ ΒΙΚΤΩΡ 0:21:19,60 0:21:16,40 0:10:26,70 0:10:52,90 m 17   4  
21. 83 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:21:26,00 0:21:19,60 0:10:31,50 0:10:54,60 m 18 Α39 5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ
22. 212 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:21:29,40 0:21:18,70 0:10:46,50 0:10:42,90 m 19 Α49 4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
23. 173 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:21:35,30 0:21:33,10 0:10:20,10 0:11:15,30 m 20 Α39 6  
24. 104 ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:21:38,10 0:21:34,90 0:10:52,40 0:10:45,70 m 21   5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
25. 43 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 0:21:38,90 0:21:35,40 0:11:03,10 0:10:35,80 m 22   6 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
26. 285 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΦΕΛΗ 0:21:39,60 0:21:33,20 0:11:09,50 0:10:30,10 f 4 Γ29 2  
27. 63 ΚΑΛΕΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:21:44,90 0:21:42,10 0:10:52,80 0:10:52,20 m 23   7  
28. 246 ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:21:54,70 0:21:39,40 0:11:40,40 0:10:14,30 m 24   8  
29. 214 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ 0:22:01,20 0:21:59,50 0:10:59,70 0:11:01,50 f 5 Γ29 3 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
30. 271 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:22:22,00 0:22:17,30 0:11:00,60 0:11:21,50 m 25 Α29 6  
31. 288 ΤΣΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:22:24,80 0:22:13,90 0:11:30,40 0:10:54,50 m 26 Α29 7  
32. 268 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:22:26,20 0:22:19,50 0:10:57,30 0:11:28,90 m 27 Α49 5  
33. 136 ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:22:38,40 0:22:35,20 0:11:05,30 0:11:33,10 m 28   9  
34. 243 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 0:22:40,60 0:22:29,60 0:11:33,90 0:11:06,80 m 29 Α39 7 LEPANTO
35. 152 ΜΠΑΖΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:22:59,70 0:22:57,00 0:11:05,90 0:11:53,90 m 30   10  
36. 3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:23:01,70 0:22:58,70 0:11:23,70 0:11:38,00 m 31 Α39 8 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
37. 192 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:23:24,60 0:23:23,00 0:11:41,60 0:11:43,10 m 32 Α49 6 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
38. 224 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:23:37,50 0:23:31,10 0:11:34,40 0:12:03,10 m 33 Α49 7 ΓΕΑ RUNNING TEAM
39. 438 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:23:45,70 0:23:41,80 0:11:56,70 0:11:49,00 m 34 Α49 8 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
40. 130 ΜΑΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:23:45,80 0:23:36,70 0:12:00,10 0:11:45,70 m 35 Α49 9 ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
41. 289 ΤΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 0:23:58,50 0:23:48,00 0:12:23,50 0:11:35,10 f 6 Γ40 1  
42. 205 ΠΛΑΣΤΉΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 0:24:22,30 0:24:19,50 0:12:08,90 0:12:13,50 f 7 Γ39 2 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
43. 95 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 0:24:22,90 0:24:18,00 0:12:11,50 0:12:11,50 f 8 Γ40 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
44. 141 Μάρκου Χρυσούλα 0:24:24,40 0:24:22,70 0:11:24,60 0:12:59,90 f 9   2 Γ.Ε.Αγρινίου
45. 23 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 0:24:28,80 0:24:28,00 0:11:53,90 0:12:35,00 m 36 Α50 2 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
46. 142 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:24:35,20 0:24:27,10 0:12:16,60 0:12:18,60 m 37   11  
47. 273 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:24:46,20 0:24:41,60 0:12:10,60 0:12:35,70 m 38 Α39 9 OINIADES RUNNING TEAM
48. 242 ΤΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:24:47,90 0:24:36,60 0:13:02,00 0:11:46,00 m 39 Α39 10  
49. 35 ΓΡΑΨΑ ΑΝΝΑ 0:24:51,10 0:24:38,00 0:12:47,20 0:12:04,00 f 10 Γ39 3 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
50. 174 ΝΟΥΤΣΙΟΥ ΧΑΡΑ 0:24:53,20 0:24:50,30 0:12:11,10 0:12:42,20 f 11 Γ29 4  
51. 45 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 0:24:55,60 0:24:39,70 0:13:42,80 0:11:12,90 f 12 Γ29 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
52. 208 Πότσι Χρήστος 0:24:57,10 0:24:54,90 0:11:37,90 0:13:19,30 m 40   12 Ολυμπιακός
53. 200 ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:24:58,30 0:24:49,70 0:12:28,80 0:12:29,50 m 41 Α39 11  
54. 225 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:25:04,10 0:24:57,70 0:12:35,10 0:12:29,00 m 42   13 ΓΕΑ RUNNING TEAM
55. 73 ΚΑΝΤΕΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0:25:10,40 0:25:03,40 0:12:39,40 0:12:31,10 f 13 Γ40 3 ΓΕΑ RUNNING TEAM
56. 41 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:25:12,80 0:25:02,10 0:12:41,90 0:12:31,00 m 43 Α39 12  
57. 219 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:25:17,30 0:25:12,40 0:13:01,40 0:12:15,90 m 44   14  
58. 113 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:25:17,80 0:24:57,20 0:12:49,70 0:12:28,20 m 45 Α39 13 OINIADES RUNNING TEAM
59. 123 Λαγος Γιαννης 0:25:21,20 0:25:18,20 0:12:40,80 0:12:40,50 m 46   15  
60. 267 ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:25:21,60 0:25:14,50 0:12:20,90 0:13:00,70 m 47   16  
61. 170 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 0:25:26,80 0:25:19,40 0:12:38,70 0:12:48,10 f 14   3  
62. 112 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:25:27,70 0:25:25,10 0:12:46,30 0:12:41,40 m 48 Α50 3 ΣΑΩ ΑΒΕΕ
63. 69 ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:25:28,90 0:25:25,30 0:12:43,20 0:12:45,70 f 15 Γ39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
64. 33 ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ 0:25:33,40 0:25:30,70 0:12:34,50 0:12:59,00 f 16 Γ40 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
65. 140 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:25:44,60 0:25:42,50 0:12:41,10 0:13:03,60 m 49   17 -
66. 89 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 0:25:58,70 0:25:44,50 0:13:15,30 0:12:43,50 f 17 Γ40 5 Α.Σ.Λ. Φίλανδρος
67. 163 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ 0:26:02,40 0:25:50,70 0:13:03,90 0:12:58,50 f 18 Γ29 6  
68. 115 ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:26:24,60 0:26:18,70 0:13:26,10 0:12:58,60 m 50 Α39 14  
69. 165 ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 0:26:40,00 0:26:32,20 0:13:31,60 0:13:08,40 m 51 Α29 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70. 259 ΦΟΥΣΤΈΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:26:49,70 0:26:38,40 0:12:41,30 0:14:08,50 m 52   18  
71. 249 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:26:58,40 0:26:54,70 0:13:21,00 0:13:37,40 m 53   19  
72. 128 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:26:59,30 0:26:56,10 0:12:04,60 0:14:54,70 m 54   20  
73. 172 ΝΟΥΚΑΙ ΕΜΙΛΙΟ 0:26:59,30 0:26:55,70 0:12:31,60 0:14:27,70 m 55   21  
74. 85 ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:27:05,90 0:26:49,80 0:13:49,10 0:13:16,80 m 56 Α50 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
75. 58 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:27:23,00 0:27:14,00 0:13:52,10 0:13:30,90 m 57 Α29 9  
76. 223 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:27:43,20 0:27:29,80 0:14:09,70 0:13:33,60 m 58 Α49 10  
77. 167 ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:27:55,20 0:27:35,10 0:14:18,50 0:13:36,80 m 59 Α39 15 ΓYΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
78. 257 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:28:12,60 0:27:52,20 0:15:20,80 0:12:51,80 m 60 Α29 10  
79. 239 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:28:13,00 0:27:57,00 0:15:05,80 0:13:07,20 m 61 Α49 11  
80. 79 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:28:13,30 0:28:08,40 0:14:05,60 0:14:07,80 m 62   22  
81. 218 ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:28:13,90 0:28:06,40 0:13:37,60 0:14:36,30 m 63 Α39 16  
82. 50 ΖΥΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:28:14,40 0:28:09,90 0:03:31,00 0:24:43,40 m 64   23  
83. 155 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:28:38,20 0:28:20,50 0:15:37,10 0:13:01,10 m 65   24  
84. 78 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:28:42,50 0:28:35,90 0:13:36,50 0:15:06,10 m 66 Α50 5 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
85. 177 ΝΤΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 0:28:50,00 0:28:44,40 0:14:36,90 0:14:13,20 f 19 Γ39 5  
86. 201 ΠΑΤΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:28:52,00 0:28:43,40 0:13:41,70 0:15:10,40 m 67 Α39 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87. 13 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:28:57,60 0:28:55,40 0:14:03,90 0:14:53,80 m 68 Α49 12 Α.Σ ΑΧΕΛΩΟΣ
88. 60 ΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:28:57,80 0:28:55,10 0:14:04,00 0:14:53,80 m 69 Α49 13  
89. 120 ΚΡΗΤΑΣ ΟΘΩΝΑΣ 0:28:58,80 0:28:52,90 0:14:31,30 0:14:27,50 m 70 Α49 14 Εθνικός Γουριάς
90. 202 ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:28:58,80 0:28:53,20 0:14:31,20 0:14:27,70 m 71 Α39 18 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
91. 275 ΚΥΤΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0:28:58,80 0:28:56,20 0:14:17,00 0:14:41,80 f 20 Γ39 6  
92. 97 ΚΟΚΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:29:00,20 0:28:45,70 0:14:30,10 0:14:30,20 m 72   25  
93. 150 ΜΟΥΡΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 0:29:00,20 0:28:55,50 0:04:09,40 0:24:50,80 f 21 Γ39 7 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
94. 270 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0:29:00,30 0:28:55,90 0:14:29,10 0:14:31,20 f 22   4 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
95. 27 ΓΕΡΝΑ ΛΗΤΩ 0:29:19,20 0:29:07,30 0:15:21,60 0:13:57,60 f 23 Γ29 7 πολιτιστικος ομιλος αγρινιου DANCE HALL
96. 119 ΚΡΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:29:32,50 0:29:14,50 0:16:08,30 0:13:24,30 m 73 Α49 15  
97. 40 ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0:29:32,60 0:29:15,40 0:16:07,90 0:13:24,80 f 24 Γ39 8  
98. 36 ΓΡΑΨΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ 0:29:33,00 0:29:20,00 0:15:15,20 0:14:17,80 f 25 Γ39 9 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
99. 117 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:29:36,00 0:29:19,60 0:14:14,20 0:15:21,90 m 74 Α29 11  
100. 98 ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:29:36,70 0:29:32,20 0:14:04,60 0:15:32,10 m 75   26  
101. 195 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:29:40,30 0:29:25,70 0:14:43,30 0:14:57,00 m 76 Α49 16  
102. 203 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 0:29:41,50 0:29:29,00 0:14:52,60 0:14:49,00 f 26 Γ29 8 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
103. 221 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:29:41,60 0:29:36,60 0:14:52,30 0:14:49,40 f 27 Γ39 10  
104. 22 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:29:59,90 0:29:47,40 0:15:15,20 0:14:44,80 f 28 Γ40 6 ΦΙΛΑΝΔΡΟς ΛΕΥΚΑΔΑΣ
105. 180 ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:30:00,20 0:29:46,20 0:14:48,90 0:15:11,40 m 77 Α39 19  
106. 88 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 0:30:00,50 0:29:45,60 0:14:49,00 0:15:11,50 m 78 Α39 20 Σύλλογος Δρομέων Αιτωλικού
107. 186 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:30:01,70 0:29:55,10 0:14:01,00 0:16:00,70 m 79 Α49 17 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
108. 213 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:30:10,80 0:30:06,20 0:14:02,20 0:16:08,60 m 80   27  
109. 184 ΞΥΣΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:30:16,80 0:29:58,50 0:16:24,20 0:13:52,70 m 81   28  
110. 127 ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:30:22,50 0:30:01,70 0:15:35,40 0:14:47,20 m 82   29  
111. 30 ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:30:38,50 0:30:34,30 0:14:05,70 0:16:32,90 m 83   30  
112. 72 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:30:44,60 0:30:36,20 0:14:36,70 0:16:07,90 m 84 Α29 12  
113. 38 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:30:51,40 0:30:39,60 0:15:39,00 0:15:12,50 m 85 Α39 21  
114. 61 ΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:30:57,10 0:30:38,90 0:15:24,90 0:15:32,20 m 86   31 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
115. 274 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ 0:31:02,20 0:30:44,30 0:16:24,10 0:14:38,20 f 29 Γ39 11  
116. 181 ΚΑΡΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0:31:04,50 0:30:55,50 0:15:25,10 0:15:39,50 f 30 Γ40 7  
117. 59 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Φωτησ 0:31:05,50 0:30:55,20 0:15:09,60 0:15:55,90 m 87   32 Αεκ
118. 11 ΑΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:31:08,70 0:31:05,20 0:15:10,00 0:15:58,70 m 88   33 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
119. 189 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:31:14,20 0:31:04,50 0:15:09,80 0:16:04,50 m 89   34 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
120. 124 ΛΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:31:15,20 0:30:56,00 0:14:54,90 0:16:20,40 m 90 Α39 22  
121. 237 ΤΑΚΟΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0:31:25,40 0:31:14,50 0:16:10,50 0:15:14,90 m 91 Α50 6 ΣΑΩ ΑΒΕΕ
122. 210 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 0:31:32,70 0:31:15,80 0:16:22,10 0:15:10,60 f 31 Γ40 8  
123. 244 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:31:32,80 0:31:14,80 0:16:22,30 0:15:10,60 m 92 Α49 18  
124. 24 ΓΑΛΗΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:31:35,90 0:31:16,50 0:16:21,20 0:15:14,70 m 93 Α29 13 LEPANTO RUNNERS
125. 283 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:32:04,20 0:31:57,90 0:15:28,80 0:16:35,50 m 94 Α39 23  
126. 20 ΒΟΥΓΕΛΛΗ ΑΓΑΠΗ 0:32:05,30 0:31:55,30 0:16:24,20 0:15:41,20 f 32 Γ29 9  
127. 71 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:32:12,00 0:31:57,40 0:15:50,50 0:16:21,50 m 95 Α39 24 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
128. 226 ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:32:15,80 0:32:07,70 0:05:13,40 0:27:02,50 m 96   35  
129. 215 ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ 0:32:27,60 0:32:17,40 0:16:10,60 0:16:17,10 f 33 Γ39 12 δεν υπαρχει
130. 263 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:32:29,70 0:32:15,50 0:16:27,40 0:16:02,40 m 97 Α39 25  
131. 197 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 0:32:50,10 0:32:46,90 0:15:36,60 0:17:13,50 m 98   36  
132. 139 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:32:52,40 0:32:38,30 0:16:36,10 0:16:16,40 m 99 Α50 7  
133. 15 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:32:57,90 0:32:50,60 0:15:26,20 0:17:31,80 m 100 Α39 26 -
134. 103 ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:33:14,50 0:33:06,40 0:16:20,40 0:16:54,10 m 101   37  
135. 65 ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:33:16,50 0:33:13,00 0:16:53,00 0:16:23,50 f 34 Γ40 9 Α.Σ ΑΧΕΛΩΟΣ
136. 81 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 0:33:20,00 0:33:20,00 0:16:53,00 0:16:27,10 f 35 Γ40 10 Α.Σ. ΑΧΕΛΩΟΣ
137. 188 ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:33:26,50 0:33:23,50 0:16:55,50 0:16:31,00 m 102 Α49 19  
138. 182 ΞΥΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 0:33:28,50 0:33:26,60 0:16:16,20 0:17:12,40 f 36   5  
139. 82 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:33:32,50 0:33:22,80 0:17:17,20 0:16:15,30 f 37   6 ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
