Writen by
Unknown
6:26 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | 1011316 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 4 | 29/10/2017 | 40 |
2. | ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡ. | 1211646 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 4 | 29/10/2017 | 40 |
3. | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΙΣΤ. | 1254660 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 2 | 30/10/2017 | 20 |
4. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘ. | 1278127 | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 30/10/2017 | 10 |
5. | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔ. | 1340953 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 1 | 30/10/2017 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.