Writen by
Unknown
5:20 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΘΩΔΗΣ ΣΤΥΛ. | 1355085 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 1 | 15/10/2017 | 10 |
2. | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣ. | 1328477 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 1 | 16/10/2017 | 10 |
3. | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ. | 1332965 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 1 | 15/10/2017 | 10 |
4. | ΚΟΝΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡ. | 1437310 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 | 15/10/2017 | 20 |
5. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΡ.-ΜΑΡ. | 1427043 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1 | 15/10/2017 | 10 |
6. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠ. | 1190031 | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 4 | 16/10/2017 | 40 |
7. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠ. | 1285145 | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 1 | 16/10/2017 | 10 |
8. | ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΕΥΣ.-ΠΑΝ. | 1292072 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 16/10/2017 | 10 |
9. | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΠ. | 1186799 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 1 | 16/10/2017 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.