Writen by
olatagoal.gr
9:00 μ.μ.
-
0
Comments
Αποτελέσματα Souper League (9η αγωνιστική)
| |
www.olatagoal.gr
| |
Αναμέτρηση
|
Αποτέλεσμα
|
Α.Ε. Λάρισας - Λεβαδειακός
|
1-0
|
ΠΑΣ Γιάννινα - Κέρκυρα
|
2-1
|
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
|
1-0
|
Ξάνθη - Ατρόμητος
|
0-2
|
Λαμία - Πλατανιάς
|
2-0
|
Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης
|
1-1
|
Πανιώνιος - ΑΕΚ
|
0-1
|
ΠΑΟΚ - Αστέρας - Τρίπολης
| 2-0 |
Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Α.Ε.Κ. | 17 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
ΛΑΜΙΑ | 11 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 |
ΞΑΝΘΗ | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
ΑΕΛ | 9 | 7 | 16 | 2 | 3 | 4 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.