Writen by
olatagoal.gr
5:20 μ.μ.
-
0
Comments
ΑΕΠ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ - Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
|
2-0
|
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ
|
4-0
|
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ
|
1-1
|
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
|
0-1
|
ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|
4-1
|
ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠ.
|
0-0
|
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Τηλυκράτης 2014 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 |
2 | ΑΕ Λευκίμμης | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
3 | ΑΕΠ Καραγιαννίων | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 |
4 | Μακεδονικός Φούφα | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 |
5 | Ερμής Αμυνταίου | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 |
6 | Νέος Αμφίλοχος | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 9 |
7 | Δόξα Κρανούλας | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
8 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
9 | Θεσπρωτός | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
10 | Σκουφάς Κομποτίου | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
11 | Πανλευκάδιος | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
12 | Καστοριά ΑΓΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
13 | Αστέρας Παραποτάμου | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.