Writen by
olatagoal.gr
7:27 π.μ.
-
0
Comments
Ενα 24ωρο έχει απομείνει για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, τη διοργάνωση στην οποία θα δώσουν το παρών κορυφαίοι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν κλείσει και ακολούθησε η σχετική επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας. Στους αγώνες έχουν δηλωθεί 450 Άνδρες και 340 Γυναίκες από 125 σωματεία όλης της χώρας. Οι αγώνες θα αποτελέσουν ιδανική ευκαιρία για τους πρωταθλητές μας να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Ευρωπα:ϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, το κορυφαίο γεγονός της θερινής σεζόν.
Υποστηρικτής της προσπάθειας για τη διεξαγωγή μιας άρτιας και επιτυχημένης διοργάνωσης είναι και το ΟΑΚΑ, το οποίο παραχώρησε στον ΣΕΓΑΣ υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στο Παμπελοπονησιακό στάδιο για το διήμερο της δράσης.
Οι συμμετοχές
Δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη διοργάνωση, στο σχετικό μπάνερ που υπάρχει στην αρχική σελίδα του site ή πατώντας εδώ. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 (19.00 και τις δύο ημέρες), ενώ μέσα από το site του ΣΕΓΑΣ θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε αποτελέσματα, δηλώσεις και άλες χρήσιμες πληροφορίες. Για την καλύτερη ενημέρωση σας μπορείτε να ακολουθήστε τις επίσημες σελίδες της ομοσπονδίας σε Facebook, twitter και instagram.
Το πρόγραμμα | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 | ||||
ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | Α/Γ | Προκριματικός/ Τελικός | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
9:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός | Προπ. Λαδόπουλου - Όριο: 57,00μ. |
9:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Γ | Προκριματικός | Όριο: 41,00μ. |
9:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Γ | Προκριματικός 2 group | Όριο: 3,70μ. |
9:15 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Α | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα - Όριο: 15,00μ. |
9:15 | 100μ. με Εμπόδια | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
9:35 | 110μ. με Εμπόδια | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Γ | Προκριματικός 2 group | Όριο: 1,70μ. |
10:00 | 400μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
10:25 | 400μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός Α΄group | Όριο: 15,90μ. |
10:45 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Γ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα - Όριο: 12,20μ. |
11:00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Γ | Προκριματικός | Όριο: 44,00μ. |
11:10 | 100μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
11:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός Β΄group | Όριο: 15,90μ. |
11:35 | 100μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
16:45 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:05 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:10 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:45 | 100μ. με Εμπόδια | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:55 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:00 | 110μ. με Εμπόδια | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:15 | 100μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:21 | 100μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:30 | 100μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:35 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:36 | 100μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:40 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:50 | 400μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:55 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:00 | 400μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:10 | 1500μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
20:20 | 1500μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
20:30 | 1500μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
20:40 | 1500μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
20:50 | 3.000μ. με Φ.Ε. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:10 | 3.000μ. με Φ.Ε. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:35 | 4 X 100μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:44 | 4 X 100μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
21:50 | 4 X 100μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:59 | 4 X 100μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
22:08 | 4 X 100μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 3 |
KΥΡΙΑΚΗ, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 | ||||
ΠΡΩΪΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | Α/Γ | Προκριματικός/ Τελικός | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
9:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | Προκριματικός | Προπ. Λαδόπουλου - Όριο: 48,00μ. |
9:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός Α΄group | Όριο: 47,00μ. |
9:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Α | Προκριματικός | Όριο: 4,0μ. |
9:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Γ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα - Όριο: 5,80μ. |
9:30 | 400μ. με Εμπόδια | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
9:55 | 400μ. με Εμπόδια | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Α | Προκριματικός 2 group | Όριο: 2,00μ. |
10:15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Α | Προκριματικός Β΄group | Όριο: 47,00μ. |
10:20 | 800μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
10:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | Προκριματικός Α΄group | Όριο: 12,50μ. |
10:40 | 800μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
10:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Α | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα - Όριο: 7,40μ. |
11:05 | 200μ. | Γ | Προκριματικές Σειρές | |
11:15 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Α | Προκριματικός | Όριο: 62,00μ. |
11:30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | Προκριματικός Β΄group | Όριο: 12,50μ. |
11:30 | 200μ. | Α | Προκριματικές Σειρές | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
16:45 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:05 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:10 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:55 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:05 | 400μ. με Εμπόδια | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:15 | 400μ. με Εμπόδια | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:25 | 200μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:31 | 200μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:35 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:40 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:45 | 200μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
19:51 | 200μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
19:55 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:00 | 800μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:10 | 800μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:20 | 5.000μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:50 | 5.000μ. | Α | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:15 | 4 X 400μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:24 | 4 X 400μ. | Γ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
21:35 | 4 X 400μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
21:44 | 4 X 400μ. | Α | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.