ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κόροιβος - Καβάλα 82-72
ΑΟ Αγρινίου - Χαρίλαος Τρικούπης 74-84
Πανερυθραϊκός - Οίακας 103-56
Παγκράτι - Τρίτωνας 74-94
Φίλιππος Βέροιας - Μαρούσι 66-77
Αμύντας - Ψυχικό (19/12, 15:00)
Καρδίτσα - Ελευθερούπολη (19/1, 17:00)
Ρεπό: Δάφνη Δαφνίου
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Τρίτωνας 8-3 (985-823) 19
-------------------------------------------------------
2. Κόροιβος 7-4 (862-746) 18
3. Μαρούσι 6-5 (871-826) 17
4. Καρδίτσα 8-0 (759-530) 16
5. Ελευθερούπολη 7-2 (743-641) 16
-------------------------------------------------------
6. Ψυχικό 7-2 (743-626) 16
7. Πανερυθραϊκός 6-4 (799-704) 16
8. Καβάλα 6-4 (781-761) 16
9. Αμύντας 5-5 (710-706) 15
-------------------------------------------------------
10. Φίλιππος Βέροιας 4-6 (688-735) 14
11. Χαρίλαος Τρικούπης 4-5 (723-668) 13
12. ΑΟ Αγρινίου 3-7 (687-740) 13
13. Παγκράτι 3-7 (695-775) 13
-------------------------------------------------------
14. Δάφνη Δαφνίου 0-10 (594-941) 10
15. Οίακας 0-10 (576-994) 10
* Εκκρεμεί ο αγώνας Χαρίλαος Τρικούπης - Καρδίτσα (10η αγωνιστική, 12/1).
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η, 22/12, 17:00)
Καβάλα - Καρδίτσα (26/1/22, 17:00)
Ψυχικό - Κόροιβος
Ελευθερούπολη - ΑΟ Αγρινίου
Χαρίλαος Τρικούπης - Πανερυθραϊκός
Οίακας - Παγκράτι
Τρίτωνας - Φίλιππος Βέροιας
Δάφνη Δαφνίου - Μαρούσι
Ρεπό: Αμύντας
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.